Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le fluorocarbone Pan possède un indice de réfraction similaire à celui de l'eau : quasi invisible. Il possède une excellente résistance à l'abrasion et aux noeuds, idéal pour la pêche des carnassiers.
Spires jointives.
FLUOROCARBONE PAN 25M
Le fluorocarbone Pan possède un indice de réfraction similaire à celui de l'eau : quasi invisible. Il possède une excellente résistance à l'abrasion et aux noeuds, idéal pour la pêche des carnassiers.
Spires jointives.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Désignation | Référence | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø35 | 755050035 | 8,90 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø30 | 755050030 | 6,80 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø40 | 755050040 | 9,85 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø20 | 755050020 | 4,50 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø25 | 755050025 | 5,60 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø45 | 755050045 | 13,10 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø50 | 755050050 | 15,50 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø55 | 755050055 | 22,15 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø60 | 755050060 | 22,65 € TTC |
|
||
| FLUOROCARBONE PAN 25M : Ø73 | 755050073 | 22,80 € TTC |
|
| Référence | Ø | Résistance |
| 755050020 | 20 | 4,80kg |
| 755050025 | 25 | 5,40kg |
| 755050030 | 30 | 7,20kg |
| 755050035 | 35 | 9,30kg |
| 755050040 | 40 | 9,90kg |
| 755050045 | 45 | 11,15kg |
| 755050050 | 50 | 13,69kg |
| 755050055 | 55 | 19,09kg |
| 755050060 | 60 | 20,59kg |
| 755050073 | 73 | 30,00kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
La tête plombée Balzer Shirasu Micro Jig Orange...
Quattron constitue depuis des années la...
Nylon pour la pêche des silures. Développé au...
L'hameçon Autain Daurade Fluorocarbone est un...
Le poisson nageur Adam's Hump Minnow 83s est...
Agrafe Mustad SLS Ultra Point. Les accessoires...
Le nylon Mitchell cible fluo possède un très...
Cuiller mer Adam's JZ. Jigs 100% Zinc
Anneaux monopatte en SIC à ligaturer.