Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ce nylon Universel est développé au Japon, il dispose d'une souplesse et d'une résistance exceptionnelles. Il s'utilise aussi bien en rivière qu'en mer.
Spires jointives.
Nylon Pan Hurricane Universel 150m
Ce nylon Universel est développé au Japon, il dispose d'une souplesse et d'une résistance exceptionnelles. Il s'utilise aussi bien en rivière qu'en mer.
Spires jointives.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Désignation | Référence | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø10 | 755200010 | 6,60 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø12 | 755200012 | 6,60 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø14 | 755200014 | 6,60 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø18 | 755200018 | 6,60 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø16 | 755200016 | 6,60 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø20 | 755200020 | 7,70 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø22 | 755200022 | 7,70 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø24 | 755200024 | 7,70 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø26 | 755200026 | 7,70 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø28 | 755200028 | 7,70 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø30 | 755200030 | 8,45 € TTC |
|
||
Nylon Pan Hurricane Universel 150m : Ø35 | 755200035 | 9,55 € TTC |
|
Référence | Ø | Résistance |
755 200 010 | 10 | 1,18kg |
755 200 012 | 12 | 1,66kg |
755 200 014 | 14 | 2,12kg |
755 200 016 | 16 | 2,60kg |
755 200 018 | 18 | 3,08kg |
755 200 020 | 20 | 3,77kg |
755 200 022 | 22 | 4,68kg |
755 200 024 | 24 | 5,81kg |
755 200 026 | 26 | 6,79kg |
755 200 028 | 28 | 7,94kg |
755 200 030 | 30 | 9,39kg |
755 200 035 | 35 | 10,83kg |
755 200 040 | 40 | 12,19kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Le nylon Pan Excellence friture est développé...