Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le nylon Pan Excellence Carnassier possède une glisse et une souplesse exceptionnelles.
Développé au Japon.
NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M
Le nylon Pan Excellence Carnassier possède une glisse et une souplesse exceptionnelles.
Développé au Japon.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Désignation | Référence | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø30 | 755400030 | 7,70 € TTC |
|
||
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø28 | 755400028 | 7,70 € TTC |
|
||
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø22 | 755400022 | 6,20 € TTC |
|
||
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø24 | 755400024 | 6,20 € TTC |
|
||
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø26 | 755400026 | 7,70 € TTC |
|
||
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø35 | 755400035 | 7,70 € TTC |
|
||
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø40 | 755400040 | 7,70 € TTC |
|
||
| NYLON PAN EXCELLENCE CARNASSIER 150M : Ø45 | 755400045 | 10,30 € TTC |
|
| Référence | Ø | Résistance |
| 755400022 | 22 | 3,82kg |
| 755400024 | 24 | 4,60kg |
| 755400026 | 26 | 5,36kg |
| 755400028 | 28 | 6,39kg |
| 755400030 | 30 | 7,40kg |
| 755400035 | 35 | 10,14kg |
| 755400040 | 40 | 12,12kg |
| 755400045 | 45 | 14,34kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Ce leurre a été spécialement conçu pour...
Vous recherchez un leurre de surface?Ne...
Le nylon Pan Spécimen Carpe est développé au...
Le Shock Leader Pan est un nylon fluorocarbone...
Le leurre Quantum Bell Boy est un véritable...
Leurre souple Zman salé d'une longueur de...
Un monofilament avec traitement de surface...
Leurre souple Shat'r Tail 9cm Quantum...