Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La canne Maximus Rods High Energy-Z Jig est une canne jigging en graphite HME haut module à action ex-rapide, dotée de la technologie "Soft Sensitive Tip" qui permet d'augmenter la sensibilité.
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG
La canne Maximus Rods High Energy-Z Jig est une canne jigging en graphite HME haut module à action ex-rapide, dotée de la technologie "Soft Sensitive Tip" qui permet d'augmenter la sensibilité.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Désignation | Référence | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,20m 6-28g | MJSSHEZ22M | 128,39 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,30m 10-45g | MJSSHEZ23MH | 137,49 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,40m 12-45g | MJSSHEZ24MH | 145,49 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,40m 18-60g | MJSSHEZ24H | 148,69 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,30m 15-55g | MJSSHEZ23H | 142,19 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,40m 7-35g | MJSSHEZ24M | 140,69 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,40m 45-110g | MJSSHEZ24XH | 153,49 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,50m 15-45g | MJSSHEZ25MH | 147,69 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,50m 40-80g | MJSSHEZ25H | 156,09 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS HIGH ENERGY-Z JIG : 2,60m 40-100g | MJSSHEZ26XH | 160,89 € TTC |
|
Cette canne est équipée d'une poignée ergonomique légère en EVA en deux parties, d'un porte-moulinet hyper sensible et de guides de Corée avec inserts en zircone.
Parfaite pour les lancers et la pêche au jig, elle est très équilibrée et permet d'accrocher le poisson de manière fiable.
Référence | Longueur | Encombrement | Poids | Anneaux | Eléments | Puissance |
MJSSHEZ22M | 2,30m | 1,15m | 134g | 8 | 2 | 6-28g |
MJSSHEZ23MH | 2,30m | 1,20m | 143g | 8 | 2 | 10-45g |
MJSSHEZ23H | 2,30m | 1,20m | 148g | 8 | 2 | 15-55g |
MJSSHEZ24M | 2,40m | 1,25m | 149g | 8 | 2 | 7-35g |
MJSSHEZ24MH | 2,40m | 1,25m | 154g | 8 | 2 | 12-45g |
MJSSHEZ24H | 2,40m | 1,25m | 157g | 8 | 2 | 18-60g |
MJSSHEZ24XH | 2,40m | 1,25m | 158g | 8 | 2 | 45-110g |
MJSSHEZ25MH | 2,50m | 1,30m | 152g | 8 | 2 | 15-45g |
MJSSHEZ25H | 2,50m | 1,30m | 160g | 8 | 2 | 40-80g |
MJSSHEZ26XH | 2,70m | 1,35m | 195g | 8 | 2 | 40-100g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.