Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La canne Maximus Rods Ultimatum est une canne spinning en carbone IMSE haut module, à action ex-rapide, high-tech et universelle, elle est parfaite pour tout type de pêche.
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM
La canne Maximus Rods Ultimatum est une canne spinning en carbone IMSE haut module, à action ex-rapide, high-tech et universelle, elle est parfaite pour tout type de pêche.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Désignation | Référence | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM : 2,30m 7-28g | MSU23M | 192,69 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM : 2,40m 1-7g | MSU24UL | 188,09 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM : 2,10m 3-15g | MSU21L | 175,49 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM : 2,10m 5-20g | MSU21ML | 176,09 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM : 2,40m 3-15g | MSU24L | 196,69 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM : 2,40m 5-20g | MSU24ML | 198,88 € TTC |
|
||
CANNE SPINNING MAXIMUS RODS ULTIMATUM : 2,40m 10-30g | MSU24M | 199,59 € TTC |
|
Elle est équipée d'un porte-moulinet FUJI super sensible et de guides Kigan avec inserts zircone avec système anti-torsion.
Elle possède une poignée légère en EVA, une excellente sensibilité et une longue distance de lancer.
Cette canne est efficace pour différents poissons, pour la pêche aux leurres ou aux cuillers, elle convient à toutes les techniques de pêche.
Référence | Longueur | Encombrement | Poids | Anneaux | Eléments | Puissance |
MSU19UL | 1,90m | 0,99m | 80g | 8 | 2 | 1-8g |
MSU21L | 2,10m | 1,09m | 88g | 8 | 2 | 4-16g |
MSU21ML | 2,10m | 1,09m | 90g | 8 | 2 | 5-22g |
MSU23M | 2,30m | 1,24m | 102g | 9 | 2 | 7-28g |
MSU24UL | 2,40m | 1,24m | 102g | 9 | 2 | 1-8g |
MSU24L | 2,40m | 1,24m | 104g | 9 | 2 | 4-17g |
MSU24ML | 2,40m | 1,24m | 110g | 9 | 2 | 5-22g |
MSU24M | 2,40m | 1,24m | 116g | 9 | 2 | 7-30g |
MSU27ML | 2,70m | 1,39m | 118g | 10 | 2 | 5-25g |
MSU27M | 2,70m | 1,39m | 126g | 10 | 2 | 7-35g |
MSU27MH | 2,70m | 1,39m | 136g | 10 | 2 | 12-42g |
MSU30MH | 3m | 1,54m | 156g | 10 | 2 | 12-42g |
MSU30H | 3m | 1,54m | 170g | 10 | 2 | 15-56g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.